Product category

SS304 Corrugated FIP xFIP Water Heater Connector
ITEM:WHC-91101
3/4"FIP x 3/4"FIP (OD. 1" );
3/4"FIP x 3/4"FIP (OD. 3/4" )
1"FIP x 1"FIP(OD. 1");1"FIP x 1"FIP(OD. 3/4")
SS304 corrugated hose
16",18",24" length
Nickel plated brass nut
Product Overview
Our Packing List For Your Reference
1"F x 1"F(OD. 3/4") 2PACKS
SIZE | PC/KGS | QTY/CTN (PCS) | NW. (KGS) | GW. (KGS) | CARTON SIZE(cm) | CBM (m³) | 20GP' | 40GP' | ||
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | CTNS | CTNS | ||||||
16" | 0.405 | 25 | 10.13 | 10.63 | 42 | 39 | 23 | 0.038 | 700 | 1500 |
18" | 0.443 | 25 | 8.5 | 9 | 42 | 39 | 23 | 0.038 | 700 | 1500 |
24" | 0.481 | 25 | 10.50 | 11.00 | 40 | 32 | 35 | 0.045 | 588 | 1260 |
1"F x 1"F(OD. 1") 2PACKS
SIZE | SIZE | QTY/CTN (PCS) | NW. (KGS) | GW. (KGS) | CARTON SIZE(cm) | CBM (m³) | 20GP' | 40GP' | ||
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | CTNS | CTNS | ||||||
16" | 0.405 | 25 | 9.18 | 9.68 | 40 | 30 | 36 | 0.043 | 588 | 1260 |
18" | 0.443 | 25 | 11.90 | 12.40 | 40 | 30 | 36 | 0.043 | 588 | 1260 |
24" | 0.481 | 25 | 17.70 | 18.20 | 46 | 45 | 30 | 0.062 | 475 | 910 |
3/4"F x 3/4"F(OD. 3/4") 2PACKS
SIZE | PC/KGS | QTY/CTN (PCS) | NW. (KGS) | GW. (KGS) | CARTON SIZE(cm) | CBM (m³) | 20GP' | 40GP' | ||
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | CTNS | CTNS | ||||||
16" | 0.275 | 25 | 6.88 | 7.38 | 43 | 24 | 32 | 0.033 | 840 | 1750 |
18" | 0.349 | 25 | 8.00 | 8.50 | 43 | 24 | 32 | 0.033 | 840 | 1750 |
24" | 0.423 | 25 | 10.00 | 10.50 | 49 | 25 | 33 | 0.040 | 693 | 1512 |
3/4"F x 3/4"F(OD. 1") 2PACKS
SIZE | PC/KGS | QTY/CTN (PCS) | NW. (KGS) | GW. (KGS) | CARTON SIZE(cm) | CBM (m³) | 20GP' | 40GP' | ||
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | CTNS | CTNS | ||||||
16" | 0.267 | 25 | 6.68 | 7.18 | 46 | 27 | 28 | 0.035 | 840 | 1664 |
18" | 0.349 | 25 | 8.00 | 8.50 | 46 | 27 | 28 | 0.035 | 840 | 1664 |
24" | 0.432 | 25 | 10.00 | 10.50 | 49 | 25 | 33 | 0.040 | 963 | 1512 |